1º | Quanto Mais Quente Melhor (Billy Wilder) | 1959 | 9,4 |
---|---|---|---|
2º | Luzes da Cidade (Charles Chaplin) | 1931 | 9,4 |
3º | Dr. Fantástico (Stanley Kubrick) | 1964 | 9,4 |
4º | A General (Buster Keaton) | 1927 | 9,4 |
5º | Em Busca do Ouro (Charles Chaplin) | 1925 | 9,4 |
6º | Se Meu Apartamento Falasse (Billy Wilder) | 1960 | 9,4 |
7º | Tempos Modernos (Charles Chaplin) | 1936 | 9,4 |
8º | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen) | 1977 | 9,4 |
9º | Núpcias de Escândalo (George Cukor) | 1940 | 9,4 |
10º | Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) | 1934 | 9,4 |
11º | Levada da Breca (Howard Hawks) | 1938 | 9,4 |
12º | M*A*S*H (Robert Altman) | 1970 | 9,4 |
13º | Manhattan (Woody Allen) | 1979 | 9,3 |
14º | A Nós a Liberdade (René Clair) | 1931 | 9,3 |
15º | As Três Noites de Eva (Preston Sturges) | 1941 | 9,3 |
16º | Ladrão de Alcova (Ernst Lubitsch) | 1932 | 9,3 |
17º | Diabo a Quatro (Leo McCarey) | 1933 | 9,3 |
18º | Contrastes Humanos (Preston Sturges) | 1941 | 9,2 |
19º | A Primeira Noite de um Homem (Mike Nichols) | 1967 | 9,2 |
20º | Jejum de Amor (Howard Hawks) | 1940 | 9,2 |
sexta-feira, 10 de junho de 2011
os 20 melhores filmes de comedia com o ANO e NOTA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário